Tableau des cotisations sociales dues par les artisans- Année 2025
La base de calcul et les barèmes des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants vont évoluer à compter de la régularisation des cotisations de l’année 2025 (après la déclaration des revenus 2025, en 2026).
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2025
Cotisation | Base de calcul | Taux applicable |
Maladie-maternité | Revenus inférieurs à 18 840 € | 0 % |
Revenus compris entre 18 840 € et 28 260 € | Taux progressif : 0,5 % à 4,5 % | |
Revenus supérieurs à 28 260 € et jusqu’à 51 810 € | De 4,50 % à 7,20 % | |
Revenus compris entre 51 810 € et 235 500 € inclus
| 7,20% | |
Fraction des revenus supérieure 235 500 € | 6,50 % | |
Indemnités journalières de sécurité sociales | Revenus inférieurs à 235 500 € | 0,50% |
Allocations familiales | Revenus inférieurs à 51 810€ (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % |
Revenus compris entre 51 810 € et 57 740 € (110 % et 140 % du Pass) | Taux progressif : 0 à 3,10 % | |
Revenus supérieurs à 57 540€ (140 % du Pass) | 3,10 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 47 100 € | 17,75 % |
Au-delà de 47 100€ | 0,60 % | |
Retraite complémentaire | Dans la limite de 43 891 € | 7 % |
Entre 43 891 € et 188 400 € (4 PASS) | 8 % | |
Invalidité – Décès | Dans la limite de 47 100 € | 1,30 % |
CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % |
Revenus de remplacement | 6,70 % | |
Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 47 100 € | 0,29 % Soit 137€ |
2/ Assiette et cotisations minimales
Cotisation | Assiette minimale | Cotisation minimale pour les artisans |
Maladie (y compris indemnités journalières) | 18 840 € | 0,50 % |
Retraite de base | 5 346 € | 17,75 % 949 € |
Invalidité – Décès | 5 417 € | 1,3 % 70 € |
Formation professionnelle au titre de l’année 2025 | Pas d’assiette minimale, assise sur une base forfaitaire de 47 100 € (soit 1 PASS) | 0,29 % 137 € |
Il n’existe pas de cotisation minimale ni pour la maladie, ni pour la retraite complémentaire, ni pour les allocations familiales ou la CSG/CRDS.
3/ Assiette et cotisations forfaitaires provisionnelles au titre des 2 premières années d’activité
En cas de création d’entreprise en 2025, vous pouvez bénéficier de l’ACRE pendant 12 mois, sous certaines cotisations.
Exonération ACRE selon les revenus | |
REVENU | NATURE DE L’EXONÉRATION |
Revenu < 35 325 € (75 % du PASS) | Exonération totale de ces cotisations |
35 325 € < revenu < 47 100 € (75% du PASS < revenu < 100% PASS) | Exonération dégressive |
Revenu > 47 100 € (1PASS) | Pas d’exonération
|
Durant cette période, les cotisations non exonérées sont calculées sur une base forfaitaire, dont le montant est proratisé pour un début d’activité en cours d’année 2025. Durant cette période, les cotisations non exonérées sont calculées sur une base forfaitaire, dont le montant est proratisé pour un début d’activité en cours d’année 2025.
Cotisations non exonérées, calculées sur une base forfaitaire | ||
Cotisation | Base forfaitaire de calcul | Taux et montant annuel |
Retraite complémentaire | 8 949 € (19 % du PASS) | 7 % 626 € |
CSG-CRDS | 8 949€ (19 % du PASS) | 9,7 % 868 € |
Formation Professionnelle (CFP) | 47 100 € (1 PASS) | 0,29 % 137€ |
En cas d’exonération ACRE dégressive ou en cas d'absence d’exonération, un complément de cotisations, non exonérées en 2024, sera réclamé, après la réalisation de la déclaration de revenus.
Montants des cotisations de 1re année d’activité 2025 sans exonération ACRE | ||
Cotisation | Règles et bases de calcul | Montant de la cotisation |
Retraite de base | 8 949 € (19 % PASS) | 1 588 € |
Retraite complémentaire | 8 949 € (19 % PASS) | 626 € |
Invalidité - décès | 8 949 € (19 % PASS) | 116 € |
Maladie | 18 840 € (40 % PASS) | 0 € |
Indemnités journalières | 18 840 € (40 % PASS) | 94 € |
Allocations familiales | 8 949€ (19 % PASS) | 0 € |
CSG/ CRDS | 8 949 € (19 % PASS) | 868 € |
CFP due au titre de 2025 et payable en novembre 2025 | 0,29 % de 47 100 € (1 PASS) | 137 € |
Source :
