
Indice national des fermages
Année 2025
L’indice national des fermages est publié en base 100 = 2009
ANNÉE | Indice | Variation annuelle |
2025 | 123,03 | + 0,42 % |
2024 | 122,55 | + 5,23 % |
2023 | 116,46 | + 5,63 % |
2022 | 110,26 | + 3,55 % |
2021 | 106,48 | + 1,09 % |
2020 | 105,33 | + 0,55 % |
2019 | 104,76 | + 1,66 % |
2018 | 103,05 | - 3,04 % |
2017 | 106,28 | - 3,02 % |
2016 | 109,59 | - 0,42 % |
Les loyers par hectare en 2024 sont le résultat de la multiplication du loyer par hectare 2024 par l’indice national des fermages 2025 divisé par l’indice des fermages 2024.
Pour l’actualisation des loyers entre le 1er octobre 2025 et le 30 septembre 2026, il faut donc appliquer une variation de + 0,42 % sur le montant du fermage payé.
Source :